擁有一輛車,到底該繳汽車相關稅費呢? 俥顧問團隊將汽車的費率做整理。
在臺灣汽車要繳納費用為兩種:「牌照稅」及「公路養管費」,的徵收期間為:
- 牌照稅:牌照稅屬稅捐,由稅務機關負責。自用汽車及機車的牌照稅,於每年的4月1日開始徵收。(2026年4月開始徵收)
- 公路養管費:汽車燃料使用費則是規費。自用車及機車汽車燃料使用費,於每年的7月1日開始徵收。(2026年7月開始徵收)

自 114 年 12 月 2 日 起,立法院三讀通過《公路法》修正,原先的「汽車燃料使用費」正式更名為: 「公路使用養護安全管理費」(簡稱:公路養管費 )
這項更名的核心目的,是為了精確反映這項規費的實際用途與法理依據:
專款專用原則:本項費用並非稅捐,而是依據《公路法》第 27 條徵收的規費。
服務用途透明化:所有收取的費用均專門用於「公路養護」、「修建」以及「安全管理」。
導正名義誤解:過去「燃料費」一詞容易讓民眾誤以為是隨油徵收或與油價波動相關,更名後能更直觀地體現其維護道路品質與行車安全的初衷。
汽車牌照稅及公路養管費對照表-汽油
排氣量 c.c. | 牌照稅 (元) | 公路養管費 (元) | 合計 |
251 ~ 500 | 1,620 | 2,160 | 3,780 |
501 ~ 600 | 2,160 | 2,880 | 5,040 |
601~ 1200 | 4,320 | 4,320 | 8,640 |
1201 ~ 1800 | 7,120 | 4,800 | 11,920 |
1801 ~ 2400 | 11,230 | 6,180 | 17,410 |
2401 ~ 3000 | 15,210 | 7,200 | 22,410 |
3001 ~ 3600 | 28,220 | 8,640 | 36,860 |
3601 ~ 4200 | 28,220 | 9,810 | 38,030 |
4201 ~ 4800 | 46,170 | 11,220 | 57,390 |
4801 ~ 5400 | 46,170 | 12,180 | 58,350 |
5401 ~ 6000 | 69,690 | 13,080 | 82,770 |
6001 ~ 6600 | 69,690 | 13,950 | 83,640 |
6601 ~ 7200 | 111,700 | 14,910 | 131,910 |
7201 ~7800 | 111,700 | 15,720 | 132,720 |
7801 以上 | 151,200 | 15,720 | 166,920 |
汽車牌照稅及公路養管費對照表-柴油
排氣量 c.c. | 牌照稅 (元) | 排氣量 c.c. | 公路養管費 (元) | 合計 |
251 ~ 500 | 1,620 | 251 ~ 500 | 1,296 | 2,916 |
501 ~ 600 | 2,160 | 501 ~ 600 | 1,728 | 3,888 |
601~ 1200 | 4,320 | 601~ 1200 | 2,592 | 6,912 |
1201 ~ 1800 | 7,120 | 1201 ~ 1800 | 2,880 | 10,000 |
1801 ~ 2400 | 11,230 | 1801 ~ 2400 | 3,708 | 14,938 |
2401 ~ 3000 | 15,210 | 2401 ~ 3000 | 4,320 | 19,530 |
3001 ~ 3600 | 28,220 | 3001 ~ 3600 | 5,184 | 33,404 |
3601 ~ 4200 | 28,220 | 3601 ~ 4200 | 5,886 | 34,106 |
4201 ~ 4800 | 46,170 | 4201 ~ 4800 | 6,732 | 52,902 |
4801 ~ 5400 | 46,170 | 4801 ~ 5400 | 7,308 | 53,478 |
5401 ~ 6000 | 69,690 | 5401 ~ 6000 | 7,848 | 77,538 |
6001 ~ 6600 | 69,690 | 6001 ~ 6600 | 8,370 | 78,060 |
6601 ~ 7200 | 111,700 | 6601 ~ 7200 | 8,946 | 120,646 |
7201 ~7800 | 111,700 | 7201 ~8000 | 9,432 | 121,132 |
7801 以上 | 151,200 | 8000 以上 | 9,432 | 160,632 |
電動車使用牌照稅稅額表
英制馬力 (HP) | 公制馬力 (PS) | 自用 | 營業 |
38 以下 | 38.6以下 | 1,620 | 900 |
38.1-56 | 38.7-56.8 | 2,160 | 1,260 |
56.1-83 | 56.9-84.2 | 4,320 | 2,160 |
83.1-182 | 84.3-184.7 | 7,120 | 3,060 |
182.1-262 | 184.8-265.9 | 11,230 | 6,480 |
262.1-322 | 266.0-326.8 | 15,210 | 9,900 |
322.1-414 | 326.9-420.2 | 28,220 | 16,380 |
414.1-469 | 420.3-476.0 | 46,170 | 24,300 |
469.1-509 | 476.1-516.6 | 69,690 | 33,660 |
509.1以上 | 516.7以上 | 117,000 | 44,460 |
附註: 立法院在 2021 年 12 月已三讀通過《使用牌照稅法》修正草案,而財政部於 2025 年 8 月再度預告修正,明確規定電動汽車與電動機車的牌照稅免徵優惠 第五度延長至 2029 年 12 月 31 日,在此之前,電動車輛無須繳納牌照稅。 | |||
最後,我們常常誤會 汽車公路養管費可以遲繳甚至不用繳也不會有任何罰鍰,如果你尚未繳納今,民國115年度(2026年)的汽燃費的車主注意囉!公路局各區監理所已寄出催繳通知書,補繳期限至 (2027年) 113年1月2日止,逾期未繳納將開罰並移送強制執行。
公路局表示,自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵,營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵,對於未依期限繳納之車主,公路局所屬監理機關已寄出催繳通知書,補繳期限至113年1月2日止,逾期未繳納,除依公路法第75條處以罰鍰300元至3,000元外,所欠費額後續將移送強制執行。
公路局提醒,收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納,或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動等APP,免出門就能線上繳納,繳費管道多元、方便又迅速。若沒有收到催繳通知書又不確定自己愛車是否已繳納汽燃費的車主,除可向監理機關洽詢外,也能透過「監理服務網」、「監理服務APP」即時查詢,或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。
公路局特別呼籲尚未繳納汽燃費的車主,務請依期限儘速補繳,以免受罰,同時也鼓勵車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳,免申請會員請至「監理服務網」、「監理服務APP」申辦,不必擔心遺忘繳費而受罰,省時又方便。
相關連結:
牌照稅:財政部網路繳費服務
燃料稅網路繳費:監理服務網-個人汽燃費查詢及繳費
以上牌照稅資料內容取自台北市稅捐稽徵處
以上公路養管費率資料內容取自 中華民國交通部 公路總局
更新日期:2026年05月08日





