在臺灣汽車要繳納費用為兩種:「牌照稅」及「燃料費」,燃料費的徵收期間為:自用汽車:每年7月1日起至7月31日止,徵收當年1月1日至12月31日之費額。
- 牌照稅:牌照稅屬稅捐,由稅務機關負責。自用汽車及機車的牌照稅,於每年四月一日起一個月內一次徵收。
- 燃料費:汽車燃料使用費則是規費。自用車及機車汽車燃料使用費,於每年7月徵收。
汽車牌照稅及燃料費對照表-汽油
排氣量 c.c. | 牌照稅 (元) | 汽油燃料費 (元) | 合計 |
251 ~ 500 | 1,620 | 2,160 | 3,780 |
501 ~ 600 | 2,160 | 2,880 | 5,040 |
601~ 1200 | 4,320 | 4,320 | 8,640 |
1201 ~ 1800 | 7,120 | 4,800 | 11,920 |
1801 ~ 2400 | 11,230 | 6,180 | 17,410 |
2401 ~ 3000 | 15,210 | 7,200 | 22,410 |
3001 ~ 3600 | 28,220 | 8,640 | 36,860 |
3601 ~ 4200 | 28,220 | 9,810 | 38,030 |
4201 ~ 4800 | 46,170 | 11,220 | 57,390 |
4801 ~ 5400 | 46,170 | 12,180 | 58,350 |
5401 ~ 6000 | 69,690 | 13,080 | 82,770 |
6001 ~ 6600 | 69,690 | 13,950 | 83,640 |
6601 ~ 7200 | 111,700 | 14,910 | 131,910 |
7201 ~7800 | 111,700 | 15,720 | 132,720 |
7801 以上 | 151,200 | 15,720 | 166,920 |
汽車牌照稅及燃料費對照表-柴油
排氣量 c.c. | 牌照稅 (元) | 柴油燃料費 (元) | 合計 |
251 ~ 500 | 1,620 | 1,296 | 2,916 |
501 ~ 600 | 2,160 | 1,728 | 3,888 |
601~ 1200 | 4,320 | 2,592 | 6,912 |
1201 ~ 1800 | 7,120 | 2,880 | 10,000 |
1801 ~ 2400 | 11,230 | 3,708 | 14,938 |
2401 ~ 3000 | 15,210 | 4,320 | 19,530 |
3001 ~ 3600 | 28,220 | 5,184 | 33,404 |
3601 ~ 4200 | 28,220 | 5,886 | 34,106 |
4201 ~ 4800 | 46,170 | 6,732 | 52,902 |
4801 ~ 5400 | 46,170 | 7,308 | 53,478 |
5401 ~ 6000 | 69,690 | 7,848 | 77,538 |
6001 ~ 6600 | 69,690 | 8,370 | 78,060 |
6601 ~ 7200 | 111,700 | 8,946 | 120,646 |
7201 ~7800 | 111,700 | 9,432 | 121,132 |
7801 以上 | 151,200 | 9,432 | 160,632 |
相關連結:
牌照稅:財政部網路繳費服務
燃料稅網路繳費:監理服務網-個人汽燃費查詢及繳費
以上牌照稅資料內容取自台北市稅捐稽徵處
以上燃料費率資料內容取自 中華民國交通部 公路總局
更新日期:2023年1月20日