2024年即將到來,到底什麼時候該繳汽車相關稅費呢?
在臺灣汽車要繳納費用為兩種:「牌照稅」及「燃料費」,燃料費的徵收期間為:
- 牌照稅:牌照稅屬稅捐,由稅務機關負責。自用汽車及機車的牌照稅,於每年的4月1日開始徵收。(2024年4月開始徵收)
- 燃料費:汽車燃料使用費則是規費。自用車及機車汽車燃料使用費,於每年的7月1日開始徵收。(2024年7月開始徵收)
汽車牌照稅及燃料費對照表-汽油
排氣量 c.c. | 牌照稅 (元) | 汽油燃料費 (元) | 合計 |
251 ~ 500 | 1,620 | 2,160 | 3,780 |
501 ~ 600 | 2,160 | 2,880 | 5,040 |
601~ 1200 | 4,320 | 4,320 | 8,640 |
1201 ~ 1800 | 7,120 | 4,800 | 11,920 |
1801 ~ 2400 | 11,230 | 6,180 | 17,410 |
2401 ~ 3000 | 15,210 | 7,200 | 22,410 |
3001 ~ 3600 | 28,220 | 8,640 | 36,860 |
3601 ~ 4200 | 28,220 | 9,810 | 38,030 |
4201 ~ 4800 | 46,170 | 11,220 | 57,390 |
4801 ~ 5400 | 46,170 | 12,180 | 58,350 |
5401 ~ 6000 | 69,690 | 13,080 | 82,770 |
6001 ~ 6600 | 69,690 | 13,950 | 83,640 |
6601 ~ 7200 | 111,700 | 14,910 | 131,910 |
7201 ~7800 | 111,700 | 15,720 | 132,720 |
7801 以上 | 151,200 | 15,720 | 166,920 |
汽車牌照稅及燃料費對照表-柴油
排氣量 c.c. | 牌照稅 (元) | 柴油燃料費 (元) | 合計 |
251 ~ 500 | 1,620 | 1,296 | 2,916 |
501 ~ 600 | 2,160 | 1,728 | 3,888 |
601~ 1200 | 4,320 | 2,592 | 6,912 |
1201 ~ 1800 | 7,120 | 2,880 | 10,000 |
1801 ~ 2400 | 11,230 | 3,708 | 14,938 |
2401 ~ 3000 | 15,210 | 4,320 | 19,530 |
3001 ~ 3600 | 28,220 | 5,184 | 33,404 |
3601 ~ 4200 | 28,220 | 5,886 | 34,106 |
4201 ~ 4800 | 46,170 | 6,732 | 52,902 |
4801 ~ 5400 | 46,170 | 7,308 | 53,478 |
5401 ~ 6000 | 69,690 | 7,848 | 77,538 |
6001 ~ 6600 | 69,690 | 8,370 | 78,060 |
6601 ~ 7200 | 111,700 | 8,946 | 120,646 |
7201 ~7800 | 111,700 | 9,432 | 121,132 |
7801 以上 | 151,200 | 9,432 | 160,632 |
電動車使用牌照稅稅額表
英制馬力 (HP) | 公制馬力 (PS) | 自用 | 營業 |
38 以下 | 1,620 | 2,160 | 3,780 |
38.1-56 | 2,160 | 2,880 | 5,040 |
56.1-83 | 4,320 | 4,320 | 8,640 |
83.1-182 | 7,120 | 4,800 | 11,920 |
182.1-262 | 11,230 | 6,180 | 17,410 |
262.1-322 | 15,210 | 7,200 | 22,410 |
322.1-414 | 28,220 | 8,640 | 36,860 |
414.1-469 | 28,220 | 9,810 | 38,030 |
469.1-509 | 46,170 | 11,220 | 57,390 |
附註: 「完全以電能為動力之電動汽車」自101年1月1日起至114年12月31日止免徵使用牌照稅。 |
最後,我們常常誤會 汽車燃料費可以遲繳甚至不用繳也不會有任何罰鍰,如果你尚未繳納今,民國112年度(2023年)的汽燃費的車主注意囉!公路局各區監理所已寄出催繳通知書,補繳期限至 (2024年) 113年1月2日止,逾期未繳納將開罰並移送強制執行。
公路局表示,自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵,營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵,對於未依期限繳納之車主,公路局所屬監理機關已寄出催繳通知書,補繳期限至113年1月2日止,逾期未繳納,除依公路法第75條處以罰鍰300元至3,000元外,所欠費額後續將移送強制執行。
公路局提醒,收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納,或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動等APP,免出門就能線上繳納,繳費管道多元、方便又迅速。若沒有收到催繳通知書又不確定自己愛車是否已繳納汽燃費的車主,除可向監理機關洽詢外,也能透過「監理服務網」、「監理服務APP」即時查詢,或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。
公路局特別呼籲尚未繳納汽燃費的車主,務請依期限儘速補繳,以免受罰,同時也鼓勵車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳,免申請會員請至「監理服務網」、「監理服務APP」申辦,不必擔心遺忘繳費而受罰,省時又方便。
相關連結:
牌照稅:財政部網路繳費服務
燃料稅網路繳費:監理服務網-個人汽燃費查詢及繳費
以上牌照稅資料內容取自台北市稅捐稽徵處
以上燃料費率資料內容取自 中華民國交通部 公路總局
更新日期:2024年01月01日